考核阶段
- 盈利目标
- 10%
- 每日回撤
- 4%
- 最大回撤
- 8% 静态
- 最低交易天数
- 5
- 周末持仓
- 允许
- 标准利润分成
- 80%
- 最低出金额
- $100
官方产品参考
每种 Pipster 挑战规模的当前价格、盈利目标和亏损限制——明确列出,让你能够在同等条件下进行比较。
一个考核阶段,盈利目标为 10%。$1,000 档位费用为 $8.88;$39 的费用对应 $5,000 档位。
| 账户规模 | 挑战费用 | 10% 目标 | 4% 每日亏损 | 8% 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
分两个阶段考核:Phase 1 达到 8%,Phase 2 达到 5%。两个考核阶段的每日亏损限额和最大亏损限额相同。
| 账户规模 | 挑战费用 | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | 5% 每日亏损 | 10% 最大亏损 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
立即从资金账户开始——评估阶段没有盈利目标。最大回撤跟随业绩变动,随后锁定在设定的阈值。
| 账户规模 | 购买费用 | 盈利目标 | 3% 每日亏损 | 10% 追踪式最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | 无 | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | 无 | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | 无 | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | 无 | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | 无 | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | 无 | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | 无 | $3,000 | $10,000 |
今天支付 $1.99,通过后才需支付激活费。可选购 $4.99 附加项,将考核目标从 6% 降至 3%。
| 账户规模 | 今日应付 | 含附加项 | 6% 目标 | 附加项对应目标 3% | 6% 最大亏损 | 通过后激活 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
按交易品种组列出 Match-Trader 上标准 Pipster 账户和竞赛账户的最大杠杆,并明确标注例外品种。
标准 Pipster 账户 · B2
适用于 Pipster 的常规项目账户,包括考核账户、挑战账户、资金账户、Instant Funded 和 Pipster Entry。
竞赛账户 · B3
仅适用于 Pipster 竞赛账户。竞赛杠杆可能与标准账户杠杆不同。
| 交易品种组 | 包含的交易品种 | 标准账户B2 组 | 竞赛账户B3 组 |
|---|---|---|---|
| 外汇 | 所有列出的外汇货币对 | 1:50 | 1:100 |
| 加密货币 CFD | 所有列出的加密货币对 | 1:2 | 1:2 |
| 指数 CFD | 所有列出的指数 CFD 和 USDIDX,US100 除外 | 1:15 | 1:30 |
| US100 和天然气 | US100 和 NGAS | 1:10 | 1:30 |
| 精选商品 CFD | COCOA、COFFEE、COPPER、CORN、COTTON、SOYBEAN、SUGAR 和 WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| 黄金和白银 | XAUUSD 和 XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| 其他精选 CFD | ALUMINIUM、BRENT、WTI、XPDUSD、XPTUSD 和 ZINC | 1:10 | 1:10 |
这些是最大杠杆限制。 出于风险管理或平台方面的原因,单个账户、交易品种或项目的可用杠杆及保证金要求可能会下调。该账户当前实际适用的数值以 Match-Trader 中的显示为准。
准备好选择了吗?
所示费用为任何有效折扣之前的标准价格。结账时显示的总额即为所选产品的收取金额。