Evaluierungsphase
- Gewinnziel
- 10%
- Täglicher Drawdown
- 4%
- Maximaler Drawdown
- 8% statisch
- Mindesthandelstage
- 5
- Positionen über das Wochenende
- Erlaubt
- Standard-Profit-Split
- 80%
- Mindestauszahlung
- $100
Offizielle Produktreferenz
Aktuelle Preise, Gewinnziele und Verlustlimits für jede Kontogröße einer Pipster-Challenge – übersichtlich aufgeführt, damit Sie Gleiches mit Gleichem vergleichen können.
Eine Evaluierungsphase mit einem Gewinnziel von 10%. Die Kontogröße von $1,000 kostet $8.88; die Gebühr von $39 gilt für die Kontogröße von $5,000.
| Kontogröße | Challenge-Gebühr | 10% Ziel | 4% tägliches Verlustlimit | 8% maximales Verlustlimit |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
Eine zweistufige Evaluierung: Erreichen Sie 8% in Phase 1 und anschließend 5% in Phase 2. Die täglichen und maximalen Verlustlimits sind in beiden Evaluierungsphasen gleich.
| Kontogröße | Challenge-Gebühr | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | 5% tägliches Verlustlimit | 10% maximales Verlustlimit |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
Starten Sie sofort mit einem Funded Account – es gibt kein Gewinnziel in der Bewertung. Der maximale Drawdown folgt der Performance und arretiert dann an der festgelegten Schwelle.
| Kontogröße | Kaufgebühr | Gewinnziel | 3% tägliches Verlustlimit | 10% maximaler Trailing Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | Keine | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | Keine | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | Keine | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | Keine | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | Keine | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | Keine | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | Keine | $3,000 | $10,000 |
Zahlen Sie heute $1.99 und die Aktivierungsgebühr erst nach dem Bestehen. Das optionale Add-on für $4.99 senkt das Evaluierungsziel von 6% auf 3%.
| Kontogröße | Heute fällig | Mit Add-on | 6% Ziel | 3% Add-on-Ziel | 6% maximales Verlustlimit | Aktivierung nach Bestehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Maximale Hebel nach Instrumentengruppe für Standardkonten und Wettbewerbskonten von Pipster auf Match-Trader. Ausnahmen für einzelne Instrumente sind ausdrücklich aufgeführt.
Standard-Pipster-Konten · B2
Gilt für reguläre Pipster-Programmkonten, einschließlich Evaluierungs-, Challenge-, Funded-, Instant-Funded- und Pipster-Entry-Konten.
Wettbewerbskonten · B3
Gilt nur für Pipster-Wettbewerbskonten. Der Hebel in Wettbewerben kann vom Hebel der Standardkonten abweichen.
| Instrumentengruppe | Enthaltene Instrumente | StandardkontenB2-Gruppe | WettbewerbskontenB3-Gruppe |
|---|---|---|---|
| Forex | Alle gelisteten Forex-Paare | 1:50 | 1:100 |
| Krypto-CFDs | Alle gelisteten Kryptowährungspaare | 1:2 | 1:2 |
| Index-CFDs | Alle gelisteten Index-CFDs und USDIDX, außer US100 | 1:15 | 1:30 |
| US100 und Erdgas | US100 und NGAS | 1:10 | 1:30 |
| Ausgewählte Rohstoff-CFDs | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR und WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| Gold und Silber | XAUUSD und XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| Andere ausgewählte CFDs | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD und ZINC | 1:10 | 1:10 |
Dies sind die maximal zulässigen Hebel. Der verfügbare Hebel und die Margin-Anforderungen können für einzelne Konten, Instrumente oder Programme aus Gründen des Risikomanagements oder der Plattform reduziert werden. Der in Match-Trader angezeigte Wert ist der aktuell für dieses Konto maßgebliche Wert.
Bereit zu wählen?
Die gezeigten Gebühren sind Standardpreise vor jedem gültigen Rabatt. Der beim Checkout angezeigte Gesamtbetrag ist der Betrag, der für das gewählte Produkt berechnet wird.