مرحلة التقييم
- هدف الربح
- 10%
- التراجع اليومي
- 4%
- التراجع الأقصى
- 8% ثابت
- الحد الأدنى لأيام التداول
- 5
- الاحتفاظ خلال عطلة نهاية الأسبوع
- مسموح
- نسبة تقسيم الأرباح القياسية
- 80%
- الحد الأدنى لسحب الأرباح
- $100
المرجع الرسمي للمنتج
الأسعار الحالية وأهداف الربح وحدود الخسارة لكل حجم تحدٍّ من Pipster، مُدرجة بوضوح لتتمكن من المقارنة على أساس متكافئ.
مرحلة تقييم واحدة بهدف ربح 10%. يكلّف مستوى $1,000 مبلغ $8.88؛ ورسوم $39 تخص مستوى $5,000.
| حجم الحساب | رسوم التحدي | هدف 10% | خسارة يومية 4% | خسارة قصوى 8% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
تقييم من مرحلتين: حقّق 8% في Phase 1، ثم 5% في Phase 2. وتبقى حدود الخسارة اليومية والقصوى كما هي عبر مرحلتي التقييم.
| حجم الحساب | رسوم التحدي | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | خسارة يومية 5% | خسارة قصوى 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
ابدأ فورًا بحساب مموّل — لا يوجد هدف ربح في التقييم. ويتحرك حد التراجع الأقصى مع الأداء، ثم يثبت عند المستوى المحدَّد.
| حجم الحساب | رسوم الشراء | هدف الربح | خسارة يومية 3% | التراجع الأقصى المتحرك 10% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | لا شيء | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | لا شيء | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | لا شيء | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | لا شيء | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | لا شيء | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | لا شيء | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | لا شيء | $3,000 | $10,000 |
ادفع $1.99 اليوم، ثم ادفع رسوم التفعيل بعد الاجتياز فقط. وتخفّض الإضافة الاختيارية بقيمة $4.99 هدف التقييم من 6% إلى 3%.
| حجم الحساب | المستحق اليوم | مع الإضافة | هدف 6% | هدف الإضافة 3% | خسارة قصوى 6% | التفعيل بعد الاجتياز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
الحدود القصوى للرافعة المالية، مصنّفة بحسب مجموعة أدوات التداول، لحسابات Pipster القياسية وحسابات المسابقات على Match-Trader. وتُدرج استثناءات الأدوات بوضوح.
حسابات Pipster القياسية · B2
ينطبق على حسابات برامج Pipster العادية، بما فيها حسابات التقييم والتحدي والحسابات المموّلة وحسابات Instant Funded وPipster Entry.
حسابات المسابقات · B3
ينطبق فقط على حسابات مسابقات Pipster. وقد تختلف الرافعة المالية للمسابقات عن الرافعة المالية للحسابات القياسية.
| مجموعة أدوات التداول | الأدوات المشمولة | الحسابات القياسيةمجموعة B2 | حسابات المسابقاتمجموعة B3 |
|---|---|---|---|
| الفوركس | جميع أزواج الفوركس المدرجة | 1:50 | 1:100 |
| عقود الفروقات على العملات الرقمية | جميع أزواج العملات الرقمية المدرجة | 1:2 | 1:2 |
| عقود الفروقات على المؤشرات | جميع عقود الفروقات على المؤشرات المدرجة وUSDIDX، باستثناء US100 | 1:15 | 1:30 |
| US100 والغاز الطبيعي | US100 وNGAS | 1:10 | 1:30 |
| عقود فروقات مختارة على السلع | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR وWHEAT | 1:10 | 1:20 |
| الذهب والفضة | XAUUSD وXAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| عقود فروقات مختارة أخرى | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD وZINC | 1:10 | 1:10 |
هذه هي الحدود القصوى للرافعة المالية. يمكن تخفيض الرافعة المالية المتاحة ومتطلبات الهامش لحساب أو أداة أو برنامج معيّن لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر أو بالمنصة. والقيمة المعروضة في Match-Trader هي القيمة المطبّقة حاليًا على ذلك الحساب.
جاهز للاختيار؟
الرسوم المعروضة أسعار قياسية قبل أي خصم ساري. والإجمالي الظاهر عند الدفع هو المبلغ المُحصَّل عن المنتج الذي اخترته.