मूल्यांकन चरण
- प्रॉफ़िट टारगेट
- 10%
- डेली ड्रॉडाउन
- 4%
- अधिकतम ड्रॉडाउन
- 8% स्टैटिक
- कम-से-कम trading days
- 5
- वीकेंड होल्डिंग
- अनुमत
- स्टैंडर्ड प्रॉफ़िट स्प्लिट
- 80%
- न्यूनतम पेआउट
- $100
आधिकारिक प्रोडक्ट गाइड
हर Pipster चैलेंज साइज़ के लिए मौजूदा कीमतें, प्रॉफ़िट टारगेट और लॉस लिमिट—स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध, ताकि आप समान आधार पर तुलना कर सकें।
एक evaluation stage, जिसका profit target 10% है। $1,000 tier की कीमत $8.88 है; $39 की फ़ीस $5,000 tier के लिए है।
| अकाउंट साइज़ | चैलेंज फ़ीस | 10% टारगेट | 4% डेली लॉस | 8% अधिकतम लॉस |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
दो stages वाली evaluation: Phase 1 में 8% और फिर Phase 2 में 5% हासिल करें। दोनों evaluation stages में daily और maximum loss limits समान रहती हैं।
| अकाउंट साइज़ | चैलेंज फ़ीस | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | 5% डेली लॉस | 10% अधिकतम लॉस |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
तुरंत funded account से शुरू करें—कोई evaluation profit target नहीं है। Maximum drawdown आपकी performance के साथ trail करता है और तय threshold पर पहुँचकर lock हो जाता है।
| अकाउंट साइज़ | खरीद फ़ीस | प्रॉफ़िट टारगेट | 3% डेली लॉस | 10% ट्रेलिंग अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | कोई नहीं | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | कोई नहीं | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | कोई नहीं | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | कोई नहीं | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | कोई नहीं | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | कोई नहीं | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | कोई नहीं | $3,000 | $10,000 |
आज $1.99 चुकाएँ, और एक्टिवेशन फ़ीस केवल पास करने के बाद दें। वैकल्पिक $4.99 ऐड-ऑन मूल्यांकन टारगेट को 6% से घटाकर 3% कर देता है।
| अकाउंट साइज़ | आज देय | ऐड-ऑन के साथ | 6% टारगेट | 3% ऐड-ऑन टारगेट | 6% अधिकतम लॉस | पास के बाद एक्टिवेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Match-Trader पर स्टैंडर्ड Pipster अकाउंट और कॉम्पिटिशन अकाउंट के लिए समूहबद्ध अधिकतम लीवरेज। इंस्ट्रूमेंट अपवाद स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं।
स्टैंडर्ड Pipster अकाउंट · B2
सामान्य Pipster प्रोग्राम अकाउंट पर लागू, जिनमें मूल्यांकन, चैलेंज, फंडेड, Instant Funded और Pipster Entry अकाउंट शामिल हैं।
कॉम्पिटिशन अकाउंट · B3
केवल Pipster कॉम्पिटिशन अकाउंट पर लागू। कॉम्पिटिशन लीवरेज स्टैंडर्ड अकाउंट लीवरेज से भिन्न हो सकता है।
| इंस्ट्रूमेंट समूह | शामिल इंस्ट्रूमेंट | स्टैंडर्ड अकाउंटB2 समूह | कॉम्पिटिशन अकाउंटB3 समूह |
|---|---|---|---|
| फ़ॉरेक्स | सभी सूचीबद्ध फ़ॉरेक्स पेयर | 1:50 | 1:100 |
| क्रिप्टो CFDs | सभी सूचीबद्ध क्रिप्टोकरेंसी पेयर | 1:2 | 1:2 |
| इंडेक्स CFDs | US100 को छोड़कर, सभी सूचीबद्ध इंडेक्स CFDs और USDIDX | 1:15 | 1:30 |
| US100 और प्राकृतिक गैस | US100 और NGAS | 1:10 | 1:30 |
| चुनिंदा कमोडिटी CFDs | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR और WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| सोना और चाँदी | XAUUSD और XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| अन्य चुनिंदा CFDs | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD और ZINC | 1:10 | 1:10 |
ये अधिकतम लीवरेज सीमाएँ हैं। Risk management या platform-related कारणों से किसी account, instrument या programme के लिए उपलब्ध leverage और margin requirements घटाई जा सकती हैं। Match-Trader में दिखने वाली value उस account पर फिलहाल लागू value है।
चुनने के लिए तैयार?
दिखाई गई फ़ीस किसी भी valid discount से पहले की standard prices हैं। Checkout पर दिखने वाला total ही आपके चुने हुए प्रोडक्ट के लिए charge किया जाएगा।