Fase de avaliação
- Meta de lucro
- 10%
- Drawdown diário
- 4%
- Drawdown máximo
- 8% estático
- Dias mínimos de trading
- 5
- Posições abertas no fim de semana
- Permitido
- Divisão de lucros padrão
- 80%
- Saque mínimo
- $100
Referência oficial do produto
Preços atuais, metas de lucro e limites de perda para cada tamanho de conta dos Challenges da Pipster, apresentados de forma clara para você comparar nas mesmas condições.
Uma única fase de avaliação com meta de lucro de 10%. O nível de $1,000 custa $8.88; a taxa de $39 pertence ao nível de $5,000.
| Tamanho da conta | Taxa do Challenge | Meta de 10% | Perda diária de 4% | Perda máxima de 8% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
Uma avaliação em duas etapas: alcance 8% na Etapa 1 e depois 5% na Etapa 2. Os limites de perda diária e máxima são os mesmos nas duas etapas da avaliação.
| Tamanho da conta | Taxa do Challenge | Etapa 1 · 8% | Etapa 2 · 5% | Perda diária de 5% | Perda máxima de 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
Comece imediatamente com uma conta financiada: não há meta de lucro de avaliação. O drawdown máximo é trailing e fica fixo ao atingir o limite definido.
| Tamanho da conta | Taxa de compra | Meta de lucro | Perda diária de 3% | Máximo trailing de 10% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | Nenhum | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | Nenhum | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | Nenhum | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | Nenhum | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | Nenhum | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | Nenhum | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | Nenhum | $3,000 | $10,000 |
Pague $1.99 hoje e pague a taxa de ativação somente após a aprovação. O add-on opcional de $4.99 reduz a meta de avaliação de 6% para 3%.
| Tamanho da conta | A pagar hoje | Com add-on | Meta de 6% | Meta com add-on de 3% | Perda máxima de 6% | Ativação após a aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Alavancagem máxima agrupada para as contas padrão da Pipster e as contas de competição no Match-Trader. As exceções por instrumento são listadas de forma explícita.
Contas padrão da Pipster · B2
Aplica-se às contas padrão dos programas da Pipster, incluindo contas de avaliação, de Challenge, financiadas, Instant Funded e Pipster Entry.
Contas de competição · B3
Aplica-se somente às contas de competição da Pipster. A alavancagem de competição pode diferir da alavancagem das contas padrão.
| Grupo de instrumentos | Instrumentos incluídos | Contas padrãoGrupo B2 | Contas de competiçãoGrupo B3 |
|---|---|---|---|
| Forex | Todos os pares de forex listados | 1:50 | 1:100 |
| CFDs de cripto | Todos os pares de criptomoedas listados | 1:2 | 1:2 |
| CFDs de índices | Todos os CFDs de índices listados e USDIDX, exceto US100 | 1:15 | 1:30 |
| US100 e gás natural | US100 e NGAS | 1:10 | 1:30 |
| CFDs de commodities selecionados | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR e WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| Ouro e prata | XAUUSD e XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| Outros CFDs selecionados | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD e ZINC | 1:10 | 1:10 |
Estes são os limites de alavancagem máxima. A alavancagem disponível e os requisitos de margem podem ser reduzidos para uma conta, um instrumento ou um programa específico por motivos de gestão de risco ou por exigências da plataforma. O valor exibido no Match-Trader é o valor operacional vigente para aquela conta.
Pronto para escolher?
As taxas mostradas são preços padrão antes de qualquer desconto válido. O total exibido no checkout é o valor cobrado pelo produto selecionado.