ایویلیوایشن مرحلہ
- منافع کا ہدف
- 10%
- روزانہ ڈرا ڈاؤن
- 4%
- زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن
- 8% سٹیٹک
- کم از کم ٹریڈنگ دن
- 5
- ویک اینڈ پر پوزیشن رکھنا
- اجازت ہے
- منافع کی معیاری تقسیم
- 80%
- کم از کم پے آؤٹ
- $100
پروڈکٹ کا مستند حوالہ
Pipster چیلنج کے ہر سائز کی موجودہ قیمتیں، منافع کے اہداف اور نقصان کی حدود—سب واضح طور پر درج ہیں، تاکہ آپ یکساں بنیاد پر موازنہ کر سکیں۔
10% منافع کے ہدف پر مشتمل ایک ایویلیوایشن مرحلہ۔ $1,000 درجے کی قیمت $8.88 ہے؛ $39 فیس $5,000 درجے کی ہے۔
| اکاؤنٹ سائز | چیلنج فیس | 10% ہدف | 4% روزانہ نقصان | 8% زیادہ سے زیادہ نقصان |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
دو مرحلوں کی ایویلیوایشن: Phase 1 میں 8% اور پھر Phase 2 میں 5% حاصل کریں۔ روزانہ اور زیادہ سے زیادہ نقصان کی حدود ایویلیوایشن کے دونوں مراحل میں یکساں رہتی ہیں۔
| اکاؤنٹ سائز | چیلنج فیس | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | 5% روزانہ نقصان | 10% زیادہ سے زیادہ نقصان |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
فوراً فنڈڈ اکاؤنٹ سے شروع کریں—ایویلیوایشن کا کوئی منافع کا ہدف نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ٹریلنگ ڈرا ڈاؤن کارکردگی کے ساتھ بڑھتا ہے، پھر مقررہ حد پر لاک ہو جاتا ہے۔
| اکاؤنٹ سائز | خریداری فیس | منافع کا ہدف | 3% روزانہ نقصان | 10% زیادہ سے زیادہ ٹریلنگ ڈرا ڈاؤن |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | کوئی نہیں | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | کوئی نہیں | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | کوئی نہیں | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | کوئی نہیں | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | کوئی نہیں | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | کوئی نہیں | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | کوئی نہیں | $3,000 | $10,000 |
آج $1.99 ادا کریں، پھر ایکٹیویشن فیس صرف پاس کرنے کے بعد دیں۔ اختیاری $4.99 ایڈ آن ایویلیوایشن کے ہدف کو 6% سے کم کر کے 3% کر دیتا ہے۔
| اکاؤنٹ سائز | آج واجب الادا | ایڈ آن کے ساتھ | 6% ہدف | 3% ایڈ آن ہدف | 6% زیادہ سے زیادہ نقصان | پاس کے بعد ایکٹیویشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Match-Trader پر معیاری Pipster اکاؤنٹس اور مقابلے کے اکاؤنٹس کے لیے، انسٹرومنٹ گروپ کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ لیوریج۔ مستثنیٰ انسٹرومنٹس واضح طور پر درج ہیں۔
معیاری Pipster اکاؤنٹس · B2
عام Pipster پروگرام اکاؤنٹس پر لاگو، جن میں ایویلیوایشن، چیلنج، فنڈڈ، Instant Funded اور Pipster Entry اکاؤنٹس شامل ہیں۔
مقابلے کے اکاؤنٹس · B3
صرف Pipster کے مقابلے والے اکاؤنٹس پر لاگو۔ مقابلے کی لیوریج، معیاری اکاؤنٹس کی لیوریج سے مختلف ہو سکتی ہے۔
| انسٹرومنٹ گروپ | شامل انسٹرومنٹس | معیاری اکاؤنٹسB2 گروپ | مقابلے کے اکاؤنٹسB3 گروپ |
|---|---|---|---|
| فاریکس | تمام درج شدہ فاریکس جوڑے | 1:50 | 1:100 |
| کرپٹو CFDs | تمام درج شدہ کرپٹو کرنسی جوڑے | 1:2 | 1:2 |
| انڈیکس CFDs | US100 کے علاوہ، تمام درج شدہ انڈیکس CFDs اور USDIDX | 1:15 | 1:30 |
| US100 اور قدرتی گیس | US100 اور NGAS | 1:10 | 1:30 |
| منتخب کموڈٹی CFDs | COCOA، COFFEE، COPPER، CORN، COTTON، SOYBEAN، SUGAR اور WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| سونا اور چاندی | XAUUSD اور XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| دیگر منتخب CFDs | ALUMINIUM، BRENT، WTI، XPDUSD، XPTUSD اور ZINC | 1:10 | 1:10 |
یہ زیادہ سے زیادہ لیوریج کی حدود ہیں۔ خطرے کے انتظام یا پلیٹ فارم سے متعلق وجوہات کی بنا پر کسی مخصوص اکاؤنٹ، انسٹرومنٹ یا پروگرام کے لیے دستیاب لیوریج اور مارجن کے تقاضے کم کیے جا سکتے ہیں۔ Match-Trader میں دکھائی گئی قدر ہی اس اکاؤنٹ پر فی الحال عملی طور پر نافذ ہے۔
منتخب کرنے کے لیے تیار؟
دکھائی گئی فیس کسی بھی درست رعایت سے پہلے کی معیاری قیمتیں ہیں۔ چیک آؤٹ پر دکھایا گیا کل آپ کے منتخب کردہ پروڈکٹ کے لیے وصول کی جانے والی رقم ہے۔