Değerlendirme aşaması
- Kâr hedefi
- 10%
- Günlük drawdown
- 4%
- Maksimum drawdown
- 8% statik
- Minimum işlem günü
- 5
- Hafta sonu pozisyon tutma
- İzin verilir
- Standart kâr paylaşımı
- 80%
- Minimum ödeme
- $100
Resmi ürün referansı
Her Pipster challenge büyüklüğü için güncel fiyatlar, kâr hedefleri ve zarar limitleri—eşit koşullarda karşılaştırabilmeniz için açıkça listelenmiştir.
10% kâr hedefi olan tek bir değerlendirme aşaması. $1,000 kademesi $8.88 tutarındadır; $39 ücreti $5,000 kademesine aittir.
| Hesap büyüklüğü | Challenge ücreti | 10% hedef | 4% günlük zarar | 8% maksimum zarar |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
İki aşamalı değerlendirme: Phase 1'de 8%, ardından Phase 2'de 5% hedefe ulaşın. Günlük ve maksimum zarar limitleri her iki değerlendirme aşamasında da aynı kalır.
| Hesap büyüklüğü | Challenge ücreti | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | 5% günlük zarar | 10% maksimum zarar |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
Hemen bir funded hesapla başlayın—değerlendirmede kâr hedefi yoktur. Maksimum drawdown performansı izler ve ardından belirlenen eşikte kilitlenir.
| Hesap büyüklüğü | Satın alma ücreti | Kâr hedefi | 3% günlük zarar | 10% trailing maksimum |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | Yok | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | Yok | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | Yok | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | Yok | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | Yok | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | Yok | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | Yok | $3,000 | $10,000 |
Bugün $1.99 ödeyin, aktivasyon ücretini yalnızca geçtikten sonra ödeyin. İsteğe bağlı $4.99 eklenti, değerlendirme hedefini 6%'dan 3%'e düşürür.
| Hesap büyüklüğü | Bugün ödenecek | Eklenti ile | 6% hedef | 3% eklenti hedefi | 6% maksimum zarar | Geçiş sonrası aktivasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Match-Trader üzerinde standart Pipster hesapları ve yarışma hesapları için gruplandırılmış maksimum kaldıraç. Enstrüman istisnaları açıkça listelenmiştir.
Standart Pipster hesapları · B2
Değerlendirme, challenge, funded, Instant Funded ve Pipster Entry hesapları dahil olmak üzere normal Pipster program hesapları için geçerlidir.
Yarışma hesapları · B3
Yalnızca Pipster yarışma hesapları için geçerlidir. Yarışma kaldıracı, standart hesap kaldıracından farklı olabilir.
| Enstrüman grubu | Dahil enstrümanlar | Standart hesaplarB2 grubu | Yarışma hesaplarıB3 grubu |
|---|---|---|---|
| Forex | Listelenen tüm forex pariteleri | 1:50 | 1:100 |
| Kripto CFD'leri | Listelenen tüm kripto para pariteleri | 1:2 | 1:2 |
| Endeks CFD'leri | US100 hariç, listelenen tüm endeks CFD'leri ve USDIDX | 1:15 | 1:30 |
| US100 ve doğal gaz | US100 ve NGAS | 1:10 | 1:30 |
| Seçili emtia CFD'leri | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR ve WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| Altın ve gümüş | XAUUSD ve XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| Diğer seçili CFD'ler | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD ve ZINC | 1:10 | 1:10 |
Bunlar maksimum kaldıraç limitleridir. Mevcut kaldıraç ve teminat gereksinimleri, risk yönetimi veya platform nedenleriyle belirli bir hesap, enstrüman ya da program için düşürülebilir. Match-Trader içinde gösterilen değer, o hesap için geçerli olan güncel operasyonel değerdir.
Seçmeye hazır mısınız?
Gösterilen ücretler, geçerli herhangi bir indirimden önceki standart fiyatlardır. Ödeme sırasında görünen toplam, seçtiğiniz ürün için tahsil edilen tutardır.