Этап оценки
- Цель по прибыли
- 10%
- Дневная просадка
- 4%
- Максимальная просадка
- 8% статическая
- Минимум торговых дней
- 5
- Удержание на выходные
- Разрешено
- Стандартное распределение прибыли
- 80%
- Минимальная выплата
- $100
Официальный справочник по продукту
Актуальные цены, цели по прибыли и лимиты убытков для каждого размера челленджа Pipster — указаны явно, чтобы вы могли сравнивать на равных.
Один этап оценки с целью по прибыли 10%. Уровень $1,000 стоит $8.88; комиссия $39 относится к уровню $5,000.
| Размер счёта | Комиссия за челлендж | Цель 10% | Дневной убыток 4% | Макс. убыток 8% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
Двухэтапная оценка: достигните 8% в Phase 1, затем 5% в Phase 2. Лимиты дневного и максимального убытка остаются одинаковыми на обоих этапах оценки.
| Размер счёта | Комиссия за челлендж | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | Дневной убыток 5% | Макс. убыток 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
Начните сразу с финансируемого счёта — цели по прибыли на этапе оценки нет. Максимальная просадка следует за результатом, а затем фиксируется на заданном пороге.
| Размер счёта | Комиссия за покупку | Цель по прибыли | Дневной убыток 3% | Трейлинговый максимум 10% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | Нет | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | Нет | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | Нет | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | Нет | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | Нет | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | Нет | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | Нет | $3,000 | $10,000 |
Заплатите $1.99 сегодня, а комиссию за активацию — только после прохождения. Необязательное дополнение за $4.99 снижает цель оценки с 6% до 3%.
| Размер счёта | К оплате сегодня | С дополнением | Цель 6% | Цель с дополнением 3% | Макс. убыток 6% | Активация после прохождения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Сгруппированное максимальное кредитное плечо для стандартных счетов Pipster и соревновательных счетов на Match-Trader. Исключения по инструментам указаны явно.
Стандартные счета Pipster · B2
Применяется к обычным счетам программы Pipster, включая счета оценки, челленджа, финансируемые, Instant Funded и Pipster Entry.
Соревновательные счета · B3
Применяется только к соревновательным счетам Pipster. Кредитное плечо на соревнованиях может отличаться от плеча стандартных счетов.
| Группа инструментов | Входящие инструменты | Стандартные счетаГруппа B2 | Соревновательные счетаГруппа B3 |
|---|---|---|---|
| Форекс | Все перечисленные валютные пары | 1:50 | 1:100 |
| Крипто-CFD | Все перечисленные криптовалютные пары | 1:2 | 1:2 |
| Индексные CFD | Все перечисленные индексные CFD и USDIDX, кроме US100 | 1:15 | 1:30 |
| US100 и природный газ | US100 и NGAS | 1:10 | 1:30 |
| Отдельные товарные CFD | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR и WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| Золото и серебро | XAUUSD и XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| Прочие отдельные CFD | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD и ZINC | 1:10 | 1:10 |
Это максимальные лимиты кредитного плеча. Доступное кредитное плечо и требования к марже могут быть снижены для отдельного счёта, инструмента или программы по причинам управления рисками или по техническим причинам платформы. Значение, отображаемое в Match-Trader, — это текущее действующее операционное значение для данного счёта.
Готовы выбрать?
Показанные комиссии — это стандартные цены до применения любой действующей скидки. Итог, отображаемый при оформлении, — это сумма, взимаемая за выбранный вами продукт.