Tahap evaluasi
- Target profit
- 10%
- Drawdown harian
- 4%
- Drawdown maksimum
- 8% statis
- Hari trading minimum
- 5
- Menahan posisi akhir pekan
- Diizinkan
- Profit split standar
- 80%
- Payout minimum
- $100
Referensi produk resmi
Harga terkini, target profit, dan batas kerugian untuk setiap ukuran challenge Pipster—dicantumkan secara eksplisit agar Anda bisa membandingkan secara setara.
Satu tahap evaluasi dengan target profit 10%. Tier $1,000 berbiaya $8.88; biaya $39 untuk tier $5,000.
| Ukuran akun | Biaya challenge | Target 10% | Kerugian harian 4% | Kerugian maks 8% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $8.88 | $100 | $40 | $80 |
| $2,500 | $22 | $250 | $100 | $200 |
| $5,000 | $39 | $500 | $200 | $400 |
| $10,000 | $79 | $1,000 | $400 | $800 |
| $25,000 | $159 | $2,500 | $1,000 | $2,000 |
| $50,000 | $279 | $5,000 | $2,000 | $4,000 |
| $100,000 | $479 | $10,000 | $4,000 | $8,000 |
Evaluasi dua tahap: capai 8% di Phase 1, lalu 5% di Phase 2. Batas kerugian harian dan maksimum tetap sama di kedua tahap evaluasi.
| Ukuran akun | Biaya challenge | Phase 1 · 8% | Phase 2 · 5% | Kerugian harian 5% | Kerugian maks 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,500 | $29 | $200 | $125 | $125 | $250 |
| $5,000 | $49 | $400 | $250 | $250 | $500 |
| $10,000 | $89 | $800 | $500 | $500 | $1,000 |
| $25,000 | $179 | $2,000 | $1,250 | $1,250 | $2,500 |
| $50,000 | $289 | $4,000 | $2,500 | $2,500 | $5,000 |
| $100,000 | $499 | $8,000 | $5,000 | $5,000 | $10,000 |
Mulai langsung dengan akun funded—tidak ada target profit di evaluasi. Drawdown maksimum mengikuti kinerja lalu terkunci pada ambang yang ditetapkan.
| Ukuran akun | Biaya pembelian | Target profit | Kerugian harian 3% | Trailing drawdown maks. 10% |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | $44 | Tidak ada | $30 | $100 |
| $2,500 | $99 | Tidak ada | $75 | $250 |
| $5,000 | $199 | Tidak ada | $150 | $500 |
| $10,000 | $429 | Tidak ada | $300 | $1,000 |
| $25,000 | $949 | Tidak ada | $750 | $2,500 |
| $50,000 | $1,899 | Tidak ada | $1,500 | $5,000 |
| $100,000 | $2,799 | Tidak ada | $3,000 | $10,000 |
Bayar $1.99 hari ini, lalu bayar biaya aktivasi hanya setelah lulus. Add-on opsional $4.99 menurunkan target evaluasi dari 6% menjadi 3%.
| Ukuran akun | Dibayar hari ini | Dengan add-on | Target 6% | Target add-on 3% | Kerugian maks 6% | Aktivasi setelah lulus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $1.99 | $6.98 | $300 | $150 | $300 | $43.99 |
| $10,000 | $1.99 | $6.98 | $600 | $300 | $600 | $88.99 |
| $25,000 | $1.99 | $6.98 | $1,500 | $750 | $1,500 | $178.99 |
| $50,000 | $1.99 | $6.98 | $3,000 | $1,500 | $3,000 | $314.99 |
| $100,000 | $1.99 | $6.98 | $6,000 | $3,000 | $6,000 | $539.99 |
Leverage maksimum yang dikelompokkan untuk akun Pipster standar dan akun kompetisi di Match-Trader. Pengecualian instrumen dicantumkan secara eksplisit.
Akun Pipster standar · B2
Berlaku untuk akun program Pipster normal, termasuk akun evaluasi, challenge, funded, Instant Funded, dan Pipster Entry.
Akun kompetisi · B3
Hanya berlaku untuk akun kompetisi Pipster. Leverage kompetisi dapat berbeda dari leverage akun standar.
| Kelompok instrumen | Instrumen yang termasuk | Akun standarKelompok B2 | Akun kompetisiKelompok B3 |
|---|---|---|---|
| Forex | Semua pasangan forex yang terdaftar | 1:50 | 1:100 |
| CFD kripto | Semua pasangan mata uang kripto yang terdaftar | 1:2 | 1:2 |
| CFD indeks | Semua CFD indeks yang terdaftar dan USDIDX, kecuali US100 | 1:15 | 1:30 |
| US100 dan gas alam | US100 dan NGAS | 1:10 | 1:30 |
| CFD komoditas terpilih | COCOA, COFFEE, COPPER, CORN, COTTON, SOYBEAN, SUGAR dan WHEAT | 1:10 | 1:20 |
| Emas dan perak | XAUUSD dan XAGUSD | 1:5 | 1:10 |
| CFD terpilih lainnya | ALUMINIUM, BRENT, WTI, XPDUSD, XPTUSD dan ZINC | 1:10 | 1:10 |
Ini adalah batas leverage maksimum. Leverage yang tersedia dan persyaratan margin dapat dikurangi untuk akun, instrumen, atau program tertentu karena pertimbangan manajemen risiko atau platform. Nilai yang ditampilkan di Match-Trader adalah nilai yang saat ini berlaku untuk akun tersebut.
Siap memilih?
Biaya yang ditampilkan adalah harga standar sebelum diskon yang berlaku. Total yang ditampilkan saat checkout adalah jumlah yang dikenakan untuk produk yang Anda pilih.